2024-2025赛季意甲最新积分排名 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72 | 28 | +44 | 77 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 30 | +35 | 72 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 28 | +26 | 66 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 40 | +18 | 61 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 45 | +17 | 59 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 42 | +10 | 55 |
| 7 | 罗马 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | +6 | 53 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 42 | +6 | 51 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 42 | +4 | 49 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 46 |
| 17 | 恩波利 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 52 | -20 | 33 |
| 18 | 弗罗西诺内 | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 65 | -30 | 26 |
| 19 | 萨勒尼塔纳 | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 72 | -44 | 19 |
| 20 | 萨索洛 | 34 | 3 | 6 | 25 | 25 | 75 | -50 | 15 |
国际米兰本赛季表现强势,以24胜5平5负的战绩领跑积分榜。劳塔罗·马丁内斯状态火热,球队攻防两端均展现出冠军水准。蓝黑军团时隔多年再度有望问鼎意甲冠军。
那不勒斯在新帅带领下重回巅峰,克瓦拉茨赫利亚与奥斯梅恩的锋线组合令对手胆寒。球队本赛季打进65球,进攻火力仅次于国际米兰,是冠军的有力争夺者。
尤文图斯本赛季稳扎稳打,弗拉霍维奇领衔的攻击线效率极高。尽管经历了扣分风波,但球队依然凭借深厚底蕴保持在欧冠区。斑马军团正逐步找回昔日荣光。
AC米兰本赛季在联赛中表现出色,莱奥的突破能力和吉鲁的经验为球队带来稳定输出。红黑军团目标锁定欧冠席位,同时在欧战中也有不俗表现,双线作战能力突出。
亚特兰大延续了加斯佩里尼的高压战术风格,本赛季进攻端火力全开打进62球。斯卡马卡与卢克曼的组合威力十足,球队在欧联杯和联赛中都保持着竞争力。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第34轮 | 05-19 | 国际米兰 | 2-1 | 拉齐奥 | 已完赛 |
| 第34轮 | 05-19 | 那不勒斯 | 3-0 | 弗罗西诺内 | 已完赛 |
| 第34轮 | 05-19 | 尤文图斯 | 1-1 | 博洛尼亚 | 已完赛 |
| 第34轮 | 05-19 | AC米兰 | 2-0 | 萨勒尼塔纳 | 已完赛 |
| 第35轮 | 05-26 | 罗马 | - | 亚特兰大 | 即将开赛 |
| 第35轮 | 05-26 | 佛罗伦萨 | - | 都灵 | 即将开赛 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 | 33 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 4 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 5 | 32 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 9 | 33 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 7 | 31 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 3 | 32 |
| 7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 12 | 4 | 30 |
| 8 | 奥利弗·吉鲁 | AC米兰 | 11 | 2 | 28 |
| 9 | 奇罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 10 | 3 | 31 |
| 10 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 10 | 6 | 29 |
本赛季意甲冠军悬念主要集中在国际米兰和那不勒斯之间。国际米兰阵容深度和稳定性更优,但那不勒斯在直接对话中若能取胜,差距将缩小至2分。最后5轮的赛程安排将成为决定性因素,国际米兰赛程相对有利。
本赛季保级竞争异常激烈,萨索洛仅积15分几乎锁定降级名额,萨勒尼塔纳和弗罗西诺内也面临巨大压力。恩波利虽然暂列第17位,但仅领先降级区2分,稍有不慎便会跌入深渊。保级球队需要在剩余比赛中全力抢分。
欧冠席位争夺中,AC米兰、亚特兰大、拉齐奥、罗马、博洛尼亚等多支球队都有机会。博洛尼亚本赛季表现惊艳,有望时隔多年重返欧冠。第5-7名之间仅差4分,每一场比赛都可能改变格局。